Tarifs hébergements 2020
Prix par nuit en euros | 10/04 03/07 * |
04/07 10/07 ** |
11/07 17/07 ** |
18/07 24/07 ** |
25/07 31/07 ** |
01/08 14/08 ** |
15/08 21/08 ** |
22/08 30/08 ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vénus 2ch 22m² | 39 € | 84 € | 95 € | 106 € | 111 € | 136 € | 120 € | 72 € |
Saint Barth 2ch 26 m² | 64 € | 89 € | 105 € | 111 € | 116 € | 141 € | 125 € | 77 € |
Dune 2 ch 26m² | 64 € | 89 € | 105 € | 111 € | 116 € | 141 € | 125 € | 77 € |
Océania 2ch 28 m² | 74 € | 99 € | 110 € | 116 € | 125 € | 151 € | 135 € | 87 € |
Life PMR 2ch 31 m² | 74 € | 99 € | 110 € | 116 € | 125 € | 151 € | 135 € | 87 € |
Paradisus 2ch | 104 € | 139 € | 155 € | 161 € | 170 € | 195 € | 175 € | 127 € |
Dune 3 ch 31 m² | 84 € | 114 € | 125 € | 136 € | 141 € | 161 € | 135 € | 97 € |
Grand Large 3ch 32 m² | 94 € | 114 € | 125 € | 136 € | 141 € | 161 € | 135 € | 97 € |
Saint François 3ch 32 m² | 94 € | 119 € | 130 € | 141 € | 146 € | 171 € | 145 € | 107 € |
Paradisus 3ch | 134 € | 169 € | 185 € | 191 € | 200 € | 215 € | 205 € | 157 € |
Havana 4/5 pers 23m² | 49 € | 82 € | 90 € | 100 € | 105 € | 125 € | 115 € | 67 € |
Lodge VIP 2 ch 32m² | 74 € | 99 € | 110 € | 116 € | 125 € | 151 € | 135 € | 87 € |
*location pour un minimum de 2 nuits. Jour d’arrivée et de départ libres
** location pour un minimum de 7 nuits Jours d’arrivée et départ le mercredi, samedi, ou dimanche. Possibilité de louer pour 10 ou 11 nuits.
Tarifs emplacements 2020
Prix par nuit en euros | 10/04 03/07 |
04/07 10/07 |
11/07 17/07 |
18/07 31/07 |
01/08 14/08 |
15/08 21/08 |
22/08 30/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait 2 pers. | 22 € | 25 € | 32 € | 35 € | 48 € | 25 € | 22 € |
Personne supp. (+7 ans) | 7 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 7 € | 7 € |
Enfant (3 à 7 ans) | Gratuit | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | Gratuit |
Enfant de moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |